NOTE: Racial and Ethnic Characterizations in the 1970 Census do not match those in the 1980, 1990, and 2000 Censuses. Therefore, Race/Ethnicity data are only reported for 1980,1990, and 2000. For 2000 data, "White, Non-Hispanic" and "Black, Non-Hispanic" include only persons identifying themselves as "White alone" and "Black or African American alone" respectively. "Other Races, Non-Hispanic" includes those identifying themselves as "American Indian and Alaska Native alone", "Asian alone","Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone","some other race alone", or of more than one race. $ma_note$
| $tmsaname$ | ||||
|---|---|---|---|---|
| White, Non-Hispanic | 1980 | No Data | No Data | No Data |
| 1990 | No Data | No Data | No Data | |
| 2000 | No Data | No Data | No Data | |
| Black, Non-Hispanic | 1980 | No Data | No Data | No Data |
| 1990 | No Data | No Data | No Data | |
| 2000 | No Data | No Data | No Data | |
| Other Races, Non-Hispanic | 1980 | No Data | No Data | No Data |
| 1990 | No Data | No Data | No Data | |
| 2000 | No Data | No Data | No Data | |
| Total Hispanic (All Races) | 1980 | No Data | No Data | No Data |
| 1990 | No Data | No Data | No Data | |
| 2000 | No Data | No Data | No Data | |
| $tmsaname$ | ||||
|---|---|---|---|---|
| White, Non-Hispanic | 1980 | No Data | No Data | No Data |
| 1990 | No Data | No Data | No Data | |
| 2000 | No Data | No Data | No Data | |
| Black, Non-Hispanic | 1980 | No Data | No Data | No Data |
| 1990 | No Data | No Data | No Data | |
| 2000 | No Data | No Data | No Data | |
| Other Races, Non-Hispanic | 1980 | No Data | No Data | No Data |
| 1990 | No Data | No Data | No Data | |
| 2000 | No Data | No Data | No Data | |
| Total Hispanic (All Races) | 1980 | No Data | No Data | No Data |
| 1990 | No Data | No Data | No Data | |
| 2000 | No Data | No Data | No Data | |
| $tmsaname$ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total Foreign Born | 1970 | No Data | No Data | No Data |
| 1980 | No Data | No Data | No Data | |
| 1990 | No Data | No Data | No Data | |
| 2000 | No Data | No Data | No Data | |
| Foreign Born as Percent of Total Population |
1970 | No Data | No Data | No Data |
| 1980 | No Data | No Data | No Data | |
| 1990 | No Data | No Data | No Data | |
| 2000 | No Data | No Data | No Data | |
*Suburb data are defined as the total for the $msaname$ less the sum
of data for these cities:
.
SOCDS Home | SOCDS Census Data Home | Select Different State(s) or Metropolitan Area(s) | Select Different Cities in
Send comments or report errors to: Alstair.W.Mcfarlane@hud.gov